Note
1. 표준벨트 호칭(폭)은 050 (12.7mm), 075 (19.1mm), 100 (25.4mm), 150 (38.1mm) 이다.
2. 길이 호칭에 (D) 가 있는 사양은 치(이)가 양면에 있는 사양이다.
| 길이 호칭 | 이수 | 벨트길이 | 형태 유무 | |
| (G) | (U) | |||
| 109L | 29 | 276.23 | O | - |
|---|---|---|---|---|
| 124L | 33 | 314.33 | O | O |
| 135L | 36 | 342.90 | O | - |
| 150L | 40 | 381.00 | O | O |
| 165L | 44 | 419.10 | O | O |
| 173L | 46 | 438.15 | O | O |
| 187L | 50 | 476.25 | O | O |
| (D)210L | 56 | 533.40 | O | O |
| (D)217L | 58 | 552.45 | O | - |
| (D)225L | 60 | 571.50 | O | O |
| (D)232L | 62 | 590.55 | O | - |
| (D)240L | 64 | 609.60 | O | O |
| (D)255L | 68 | 647.70 | O | O |
| (D)265L | 71 | 676.28 | O | - |
| (D)270L | 72 | 685.80 | O | O |
| (D)277L | 74 | 704.85 | O | - |
| (D)285L | 76 | 723.90 | O | O |
| (D)300L | 80 | 762.00 | O | O |
| 304L | 81 | 771.53 | - | O |
| (D)320L | 85 | 809.63 | O | - |
| (D)322L | 86 | 819.15 | O | O |
| (D)334L | 89 | 847.73 | O | - |
| (D)337L | 90 | 857.25 | O | - |
| 길이 호칭 | 이수 | 벨트길이 | 형태 유무 | |
| (G) | (U) | |||
| (D)345L | 92 | 876.30 | O | O |
|---|---|---|---|---|
| (D)360L | 96 | 914.40 | O | - |
| (D)367L | 98 | 933.45 | O | O |
| (D)375L | 100 | 952.50 | O | O |
| (D)382L | 102 | 971.55 | O | - |
| (D)390L | 104 | 990.60 | O | O |
| (D)394L | 105 | 1000.13 | O | - |
| (D)398L | 106 | 1009.65 | O | - |
| (D)420L | 112 | 1066.80 | O | O |
| (D)427L | 114 | 1085.85 | O | - |
| (D)435L | 116 | 1104.90 | O | - |
| (D)450L | 120 | 1143.00 | O | O |
| (D)454L | 121 | 1152.53 | O | - |
| (D)480L | 128 | 1219.20 | O | O |
| (D)510L | 136 | 1295.40 | O | O |
| (D)525L | 140 | 1333.50 | O | O |
| (D)540L | 144 | 1371.60 | O | O |
| (D)548L | 146 | 1390.65 | O | - |
| (D)581L | 155 | 1476.38 | O | - |
| (D)600L | 160 | 1524.00 | O | O |
| (D)630L | 168 | 1600.20 | O | - |
| (D)653L | 174 | 1657.35 | O | - |
| (D)660L | 176 | 1676.40 | O | - |
| 697L | 186 | 1771.65 | O | - |
| 731L | 195 | 1857.37 | O | - |
| 934L | 249 | 2371.72 | O | - |
주문형식
| 510 | L | 100 |
| 벨트길이(inch) x 10 15 inch (1295.4mm) |
벨트 형식 L : 편측 TYPE DL : 양면 TYPE |
호칭폭 050 (12.7mm), 075 (19.1mm) 100 (25.4mm), 150 (38.1mm) |
|---|
| 이수 | PD | OD | 형태 | LA | LB | Lw | W | H | K | D | d | E | G | Flange 번호 | Weight (kg) | |
| 최소 | 최대 | |||||||||||||||
| 10 | 30.32 | 29.56 | A·B | 19 | 31 | - | 14 | 2.5 | 12 | 20 | 6 | 14 | - | - | F-103522 | 0.08, 0.14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 36.38 | 35.62 | A·B | 19 | 31 | - | 14 | 2.5 | 12 | 25 | 8 | 18 | - | - | F-104328 | 0.12, 0.21 |
| 14 | 42.45 | 41.68 | A·B | 19 | 31 | - | 14 | 2.5 | 12 | 30 | 10 | 20 | - | - | F-104734 | 0.17, 0.29 |
| 15 | 45.48 | 44.72 | A·B | 19 | 31 | - | 14 | 2.5 | 12 | 32 | 10 | 20 | - | - | F-165136 | 0.20, 0.34 |
| 16 | 48.51 | 47.75 | A·B | 19 | 31 | - | 14 | 2.5 | 12 | 34 | 12 | 22 | - | - | F-165539 | 0.23, 0.38 |
| 17 | 51.54 | 50.78 | A·B | 19 | 31 | - | 14 | 2.5 | 12 | 35 | 12 | 22 | - | - | F-165741 | 0.26, 0.43 |
| 18 | 54.57 | 53.81 | A·B | 19 | 31 | - | 14 | 2.5 | 12 | 36 | 12 | 24 | - | - | F-166141 | 0.30, 0.47 |
| 19 | 57.61 | 56.84 | A·B | 19 | 31 | - | 14 | 2.5 | 12 | 38 | 12 | 24 | F-166550 | 0.33, 0.53 | ||
| 20 | 60.64 | 59.88 | A·B | 19 | 31 | - | 14 | 2.5 | 12 | 40 | 12 | 26 | - | - | F-166550 | 0.37, 0.59 |
| 21 | 63.67 | 62.91 | A·B | 19 | 31 | - | 14 | 2.5 | 12 | 42 | 12 | 26 | - | - | F-166950 | 0.42, 0.66 |
| 22 | 66.70 | 65.94 | A·B | 19 | 31 | - | 14 | 2.5 | 12 | 44 | 12 | 28 | - | - | F-167453 | 0.46, 0.72 |
| 24 | 72.77 | 72.00 | A·B | 19 | 31 | - | 14 | 2.5 | 12 | 44 | 12 | 28 | - | - | F-167858 | 0.55, 0.82 |
| 25 | 75.80 | 75.04 | A·B | 19 | 31 | - | 14 | 2.5 | 12 | 44 | 12 | 28 | - | - | F-168363 | 0.60, 0.87 |
| 26 | 78.83 | 78.07 | A·B | 19 | 31 | - | 14 | 2.5 | 12 | 44 | 12 | 28 | - | - | F-168666 | 0.66, 0.92 |
| 28 | 84.89 | 84.13 | A·B | 19 | 31 | - | 14 | 2.5 | 12 | 50 | 12 | 30 | - | - | F-169375 | 0.77, 1.11 |
| 30 | 90.96 | 90.20 | A·B | 19 | 31 | - | 14 | 2.5 | 12 | 50 | 12 | 30 | - | - | F-169978 | 0.89, 1.23 |
| 32 | 97.02 | 96.26 | A·B | 19 | 34 | - | 14 | 2.5 | 15 | 50 | 16 | 30 | - | - | F-1610584 | 1.01, 1.38 |
| 34 | 103.08 | 102.36 | A·B | 19 | 34 | - | 14 | 2.5 | 15 | 56 | 16 | 32 | - | - | F-1611290 | 1.14, 1.62 |
| 36 | 109.15 | 108.39 | A·B | 19 | 34 | - | 14 | 2.5 | 15 | 56 | 16 | 32 | - | - | F-1611590 | 1.29, 1.77 |
| 38 | 115.21 | 114.45 | A·B | 19 | 34 | - | 14 | 2.5 | 15 | 60 | 16 | 34 | - | - | F-16120100 | 1.42, 1.97 |
| 40 | 121.28 | 120.51 | A·B | 19 | 34 | - | 14 | 2.5 | 15 | 60 | 16 | 34 | - | - | F-16126100 | 1.61, 2.16 |
| 42 | 127.34 | 126.58 | A·B | 19 | 34 | - | 14 | 2.5 | 15 | 60 | 16 | 34 | - | - | F-16131101 | 1.78, 2.33 |
| 44 | 133.40 | 132.64 | A·B | 19 | 39 | - | 14 | 2.5 | 20 | 65 | 16 | 38 | - | - | F-16138125 | 1.96, 2.73 |
| 46 | 139.47 | 138.71 | W | 19 | - | 39 | - | - | 20 | 65 | 16 | 38 | 118 | 5.5 | - | 1.83 |
| 48 | 145.53 | 144.77 | W | 19 | - | 39 | - | - | 20 | 65 | 16 | 38 | 124 | 5.5 | - | 1.92 |
| 50 | 151.60 | 150.83 | W | 19 | - | 39 | - | - | 20 | 65 | 16 | 38 | 130 | 5.5 | - | 2.02 |
| 60 | 181.91 | 181.15 | W | 19 | - | 39 | - | - | 20 | 65 | 16 | 38 | 160 | 5.5 | - | 2.54 |
| 72 | 218.30 | 217.53 | W | 19 | - | 39 | - | - | 20 | 65 | 16 | 38 | 197 | 5.5 | - | 3.26 |
| 84 | 254.68 | 253.92 | W | 19 | - | 39 | - | - | 20 | 65 | 16 | 38 | 233 | 5.5 | - | 4.13 |
주문형식
| 26 | L | 050 | A |
| 풀리 이수 | 풀리 형식 | 풀리 호칭 폭 050 (12.7mm), 075 (19.1mm) 100 (25.4mm), 150 (38.1mm) |
풀리 형태 |
|---|
| 이수 | PD | OD | 형태 | LA | LB | Lw | W | H | K | D | d | E | G | Flange 번호 | Weight (kg) | |
| 최소 | 최대 | |||||||||||||||
| 12 | 36.38 | 35.62 | A·B | 26 | 38 | - | 21 | 2.5 | 12 | 25 | 8 | 18 | - | - | F-104328 | 0.17, 0.27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 42.45 | 41.68 | A·B | 26 | 38 | - | 21 | 2.5 | 12 | 30 | 10 | 20 | - | - | F-104734 | 0.24, 0.38 |
| 15 | 45.48 | 44.72 | A·B | 26 | 38 | - | 21 | 2.5 | 12 | 32 | 10 | 20 | - | - | F-165136 | 0.28, 0.45 |
| 16 | 48.51 | 47.75 | A·B | 26 | 38 | - | 21 | 2.5 | 12 | 34 | 12 | 22 | - | - | F-165539 | 0.31, 0.50 |
| 17 | 51.54 | 50.78 | A·B | 26 | 38 | - | 21 | 2.5 | 12 | 35 | 12 | 22 | - | - | F-165741 | 0.36, 0.56 |
| 18 | 54.57 | 53.81 | A·B | 26 | 38 | - | 21 | 2.5 | 12 | 36 | 12 | 24 | - | - | F-166141 | 0.41, 0.62 |
| 19 | 57.61 | 56.84 | A·B | 26 | 38 | - | 21 | 2.5 | 12 | 38 | 12 | 24 | F-166550 | 0.46, 0.70 | ||
| 20 | 60.64 | 59.88 | A·B | 26 | 38 | - | 21 | 2.5 | 12 | 40 | 12 | 26 | - | - | F-166550 | 0.51, 0.78 |
| 21 | 63.67 | 62.91 | A·B | 26 | 38 | - | 21 | 2.5 | 12 | 42 | 12 | 26 | - | - | F-166950 | 0.57, 0.86 |
| 22 | 66.70 | 65.94 | A·B | 26 | 38 | - | 21 | 2.5 | 12 | 44 | 12 | 28 | - | - | F-167453 | 0.63, 0.95 |
| 24 | 72.77 | 72.00 | A·B | 26 | 38 | - | 21 | 2.5 | 12 | 44 | 12 | 28 | - | - | F-167858 | 0.76, 1.08 |
| 25 | 75.80 | 75.04 | A·B | 26 | 38 | - | 21 | 2.5 | 12 | 44 | 12 | 28 | - | - | F-168363 | 0.83, 1.15 |
| 26 | 78.83 | 78.07 | A·B | 26 | 38 | - | 21 | 2.5 | 12 | 44 | 12 | 28 | - | - | F-168666 | 0.90, 1.22 |
| 28 | 84.89 | 84.13 | A·B | 26 | 38 | - | 21 | 2.5 | 12 | 50 | 12 | 30 | - | - | F-169375 | 1.05, 1.47 |
| 30 | 90.96 | 90.20 | A·B | 26 | 38 | - | 21 | 2.5 | 12 | 50 | 12 | 30 | - | - | F-169978 | 1.22, 1.64 |
| 32 | 97.02 | 96.26 | A·B | 26 | 41 | - | 21 | 2.5 | 15 | 50 | 16 | 30 | - | - | F-1610584 | 1.38, 1.83 |
| 34 | 103.08 | 102.36 | A·B | 26 | 41 | - | 21 | 2.5 | 15 | 56 | 16 | 32 | - | - | F-1611290 | 1.56, 2.14 |
| 36 | 109.15 | 108.39 | A·B | 26 | 41 | - | 21 | 2.5 | 15 | 56 | 16 | 32 | - | - | F-1611590 | 1.76, 2.34 |
| 38 | 115.21 | 114.45 | A·B | 26 | 41 | - | 21 | 2.5 | 15 | 60 | 16 | 34 | - | - | F-16120100 | 1.96, 2.51 |
| 40 | 121.28 | 120.51 | A·B | 26 | 41 | - | 21 | 2.5 | 15 | 60 | 16 | 34 | - | - | F-16126100 | 2.20, 2.86 |
| 42 | 127.34 | 126.58 | A·B | 26 | 41 | - | 21 | 2.5 | 15 | 60 | 16 | 34 | - | - | F-16131101 | 2.43, 3.09 |
| 44 | 133.40 | 132.64 | A·B | 26 | 46 | - | 21 | 2.5 | 20 | 65 | 16 | 38 | - | - | F-16138125 | 2.68, 3.58 |
| 46 | 139.47 | 138.71 | W | 26 | - | 46 | - | - | 20 | 65 | 16 | 38 | 118 | 8 | - | 2.28 |
| 48 | 145.53 | 144.77 | W | 26 | - | 46 | - | - | 20 | 65 | 16 | 38 | 124 | 8 | - | 2.40 |
| 50 | 151.60 | 150.83 | W | 26 | - | 46 | - | - | 20 | 65 | 16 | 38 | 130 | 8 | - | 2.52 |
| 60 | 181.91 | 181.15 | W | 26 | - | 46 | - | - | 20 | 65 | 16 | 38 | 160 | 8 | - | 3.20 |
| 72 | 218.30 | 217.53 | W | 26 | - | 46 | - | - | 20 | 65 | 16 | 38 | 197 | 8 | - | 4.11 |
| 84 | 254.68 | 253.92 | W | 26 | - | 46 | - | - | 20 | 65 | 16 | 38 | 233 | 8 | - | 5.21 |
주문형식
| 26 | L | 075 | A |
| 풀리 이수 | 풀리 형식 | 풀리 호칭 폭 050 (12.7mm), 075 (19.1mm) 100 (25.4mm), 150 (38.1mm) |
풀리 형태 |
|---|
| 이수 | PD | OD | 형태 | LA | LB | Lw | W | H | K | D | d | E | G | Flange 번호 | Weight (kg) | |
| 최소 | 최대 | |||||||||||||||
| 14 | 42.45 | 41.68 | A·B | 33 | 45 | - | 28 | 2.5 | 12 | 30 | 10 | 20 | - | - | F-104734 | 0.30, 0.48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 45.48 | 44.72 | A·B | 33 | 45 | - | 28 | 2.5 | 12 | 32 | 10 | 20 | - | - | F-165136 | 0.35, 0.56 |
| 16 | 48.51 | 47.75 | A·B | 33 | 45 | - | 28 | 2.5 | 12 | 34 | 12 | 22 | - | - | F-165539 | 0.40, 0.63 |
| 17 | 51.54 | 50.78 | A·B | 33 | 45 | - | 28 | 2.5 | 12 | 35 | 12 | 22 | - | - | F-165741 | 0.45, 0.70 |
| 18 | 54.57 | 53.81 | A·B | 33 | 45 | - | 28 | 2.5 | 12 | 36 | 12 | 24 | - | - | F-166141 | 0.52, 0.78 |
| 19 | 57.61 | 56.84 | A·B | 33 | 45 | - | 28 | 2.5 | 12 | 38 | 12 | 24 | F-166550 | 0.58, 0.87 | ||
| 20 | 60.64 | 59.88 | A·B | 33 | 45 | - | 28 | 2.5 | 12 | 40 | 12 | 26 | - | - | F-166550 | 0.65, 0.97 |
| 21 | 63.67 | 62.91 | A·B | 33 | 45 | - | 28 | 2.5 | 12 | 42 | 12 | 26 | - | - | F-166950 | 0.72, 1.08 |
| 22 | 66.70 | 65.94 | A·B | 33 | 45 | - | 28 | 2.5 | 12 | 44 | 12 | 28 | - | - | F-167453 | 0.80, 1.19 |
| 24 | 72.77 | 72.00 | A·B | 33 | 45 | - | 28 | 2.5 | 12 | 44 | 12 | 28 | - | - | F-167858 | 0.96, 1.36 |
| 25 | 75.80 | 75.04 | A·B | 33 | 45 | - | 28 | 2.5 | 12 | 44 | 12 | 28 | - | - | F-168363 | 1.05, 1.44 |
| 26 | 78.83 | 78.07 | A·B | 33 | 45 | - | 28 | 2.5 | 12 | 44 | 12 | 28 | - | - | F-168666 | 1.14, 1.54 |
| 28 | 84.89 | 84.13 | A·B | 33 | 45 | - | 28 | 2.5 | 12 | 50 | 12 | 30 | - | - | F-169375 | 1.33, 1.85 |
| 30 | 90.96 | 90.20 | A·B | 33 | 45 | - | 28 | 2.5 | 12 | 50 | 12 | 30 | - | - | F-169978 | 1.54, 2.06 |
| 32 | 97.02 | 96.26 | A·B | 33 | 48 | - | 28 | 2.5 | 15 | 50 | 16 | 30 | - | - | F-1610584 | 1.75, 2.29 |
| 34 | 103.08 | 102.36 | A·B | 33 | 48 | - | 28 | 2.5 | 15 | 56 | 16 | 32 | - | - | F-1611290 | 1.98, 2.67 |
| 36 | 109.15 | 108.39 | A·B | 33 | 48 | - | 28 | 2.5 | 15 | 56 | 16 | 32 | - | - | F-1611590 | 2.24, 2.93 |
| 38 | 115.21 | 114.45 | A·B | 33 | 48 | - | 28 | 2.5 | 15 | 60 | 16 | 34 | - | - | F-16120100 | 2.50, 3.05 |
| 40 | 121.28 | 120.51 | A·B | 33 | 48 | - | 28 | 2.5 | 15 | 60 | 16 | 34 | - | - | F-16126100 | 2.79, 3.58 |
| 42 | 127.34 | 126.58 | A·B | 33 | 48 | - | 28 | 2.5 | 15 | 60 | 16 | 34 | - | - | F-16131101 | 3.09, 3.88 |
| 44 | 133.40 | 132.64 | A·B | 33 | 53 | - | 28 | 2.5 | 20 | 65 | 16 | 38 | - | - | F-16138125 | 3.40, 4.46 |
| 46 | 139.47 | 138.71 | W | 33 | - | 53 | - | - | 20 | 65 | 16 | 38 | 118 | 11 | - | 2.69 |
| 48 | 145.53 | 144.77 | W | 33 | - | 53 | - | - | 20 | 65 | 16 | 38 | 124 | 11 | - | 2.82 |
| 50 | 151.60 | 150.83 | W | 33 | - | 53 | - | - | 20 | 65 | 16 | 38 | 124 | 11 | - | 2.96 |
| 60 | 181.91 | 181.15 | W | 33 | - | 53 | - | - | 20 | 65 | 16 | 38 | 160 | 11 | - | 3.73 |
| 72 | 218.30 | 217.53 | W | 33 | - | 53 | - | - | 20 | 65 | 16 | 38 | 197 | 11 | - | 4.77 |
| 84 | 254.68 | 253.92 | W | 33 | - | 53 | - | - | 20 | 65 | 16 | 38 | 233 | 11 | - | 6.01 |
주문형식
| 26 | L | 100 | A |
| 풀리 이수 | 풀리 형식 | 풀리 호칭 폭 050 (12.7mm), 075 (19.1mm) 100 (25.4mm), 150 (38.1mm) |
풀리 형태 |
|---|